基本情報
化学的性質 | 化学的中性 |
原材料 | 海藻 |
タイプ | 業務用有機肥料 |
輸送パッケージ | ニーズに応じて |
仕様 | ニーズに応じて |
商標 | ハイデル |
起源 | 中国 |
HSコード | 2942000000 |
製品説明
海藻液肥主要成分 | |||
アルギン酸塩 | ≧120g/L | N | ≧95g/L |
P2O5 | ≧15g/L | K2O | ≧60g/L |
有機物 | ≧130g/L | ザ | ≧20g/L |
応用
-葉面散布:1:800〜1000に希釈し、生育期間全体に3〜4回散布します。 -用量: 8-15 L/HA化学的性質 | 化学的中性 |
原材料 | 海藻 |
タイプ | 業務用有機肥料 |
輸送パッケージ | ニーズに応じて |
仕様 | ニーズに応じて |
商標 | ハイデル |
起源 | 中国 |
HSコード | 2942000000 |
主要成分 | |||
アルギン酸塩 | ≧120g/L | N | ≧95g/L |
P2O5 | ≧15g/L | K2O | ≧60g/L |
有機物 | ≧130g/L | ザ | ≧20g/L |
応用
-葉面散布:1:800〜1000に希釈し、生育期間全体に3〜4回散布します。 -用量: 8-15 L/HA