高い
FAQ: Q: あなたはメーカーまたは商社ですか? A: 私たちは 9 年前に工場を設立しました。 私たちはファーストクラスの品質の製品と厳格な QA を持っています。Q: サンプルを入手できますか?A: 無料のサンプルが利用可能です。
基本情報
| モデル番号。 | LW-殺菌剤 |
| 輸送パッケージ | お客様 |
| 商標 | ラヴァール・ケミカル |
| 起源 | 上海 |
| HSコード | 3808911990 |
| 生産能力 | 年間10000トン |
製品説明
| 商品名 | 仕様 |
| カルベンダジム | 98%TC、500g/L SC、50%WP |
| ベノミル | 95%TC、50%WP、500g/L SC、250g/L SC |
| トリシクラゾール | 95%TC 75%WP |
| フルシラゾール | 95%TC、400g/L EC、25%WDG、10%EW |
| シプロコナゾール | 95% TC、400g/L SC、10% WDG |
| フェノキサニル | 97%TC、25%WP、25%SC |
| クロロタロニル | 95%TC、75%WP、500g/L SC |
| アゾキシストロビン | 98%TC、25%SC |
| 水酸化銅 | 77% WP、50% WP |
| オキシ塩化銅 | 90%TC、70%WP、50%WP、300g/L SC |
| エポキシコナゾール | 97%TC、70%WDG、30%SC、125g/L SC |
| ジメトモルフ | 95%TC |
| フルジオキソニル | 95%TC、30%WDG、25g/L FS |
| ジニコナゾール | 95%TC、30%SC、12.5%WP、100g/L EC |
| シプロジニル | 998%TC、50%WDG、50%WP、400g/L SC |
| サイモキサニル | 98%TC、72%WP、200g/L SC |
| ジフェノコナゾール | 95%TC、30%SC、250g/L EC |
| マンコゼブ | 80%WP |
| チオファネートメチル | 95%TC、70%WP、500g/LSC |
| フルトリアフォール | 95%TC、50%WP、200g/LSC |
| プロピコナゾール | 95%TC、400g/LSC、250g/LEC |
| メタラキシル | 97%TC、25%WP、5%GR |
| ピラクロストロビン | 98%TC、50%WDG、20%WP |
| テブコナゾール | 97%TC、80%WP、250g/L EC |
| ペンコナゾール | 97%TC、250g/LEW、200g/LEC |
| トリアディメフォン | 95%TC、20%WP、200g/L EC |
| カスガマイシン | 70%TC、6%WP、2%SL |
| ポリオキシンB | 31%TK、10%WP、3%WP |
| ティラム | 95%TC、80%WDG、50%WP |







